PROFIL STRUKTURAL
PROFIL STRUKTURAL
| NO | JABATAN | PEJABAT | ||
| 1. | Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan | FIRMAN SAPTA ADY, S.Pt | ||
| 2. | Sekretaris | HERRINA INDTI HASTUTI, S.Pt, M.Si | ||
| 2.1. | Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | YOSI CHRISTIANA DEWI, S.TP | ||
| 2.2. | Kasubag Keuangan | Ir. RUKMI RAHAJENG | ||
| 2.3. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | MUDIYONO, A.Md | ||
| 3. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | EMI SUSILOWATI, S.P | ||
| 3.1 | Kepala Seksi Usaha Tanaman Pangan | SETIYANTI NUR ROKHMAH, S.Hut, M.Ec.Dev. | ||
| 3.2 | Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan | ENDAH MURNIYATI, S.P | ||
| 4 | Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan | ERWIEN INDRIATMOKO, S.P | ||
| 4.1 | Kepala Seksi Usaha Perkebunan | MAKHMUD RIYAD, S.P, M.Si | ||
| 4.2 | Kepala Seksi Produksi Perkebunan | SALAM RIYADI, S.P | ||
| 5 | Kepala Bidang Peternakan | AKH. KHUSENUDIN, S.Pt | ||
| 5.1 | Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | drh. HERI SUBROTO | ||
| 5.2 | Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan | SUBANDONO, S.Pt | ||
| 6. | Kepala Bidang Perikanan | Ir. MOCHAMAD RIYANTO | ||
| 6.1 | Kepala Seksi Usaha Perikanan | SITI ZULANDARI, S.Pi | ||
| 6.2 | Kepala Seksi Produksi Perikanan | LILIEK INDRIASTUTI, S.Pi | ||
| 7. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | Ir. SINGGIH WIJAKSENA, ME | ||
| 7.1 | Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | A. SULISTYOWATI, S.KM, M.Si | ||
| 7.2 | Kepala Seksi Keamanan Pangan | SETYOWATI, S.P | ||
| 7.3 | Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan | – | ||
| 8. | Kepala UPT Balai Benih dan Laboratorium Pertanian | NIKODEMUS SERAN, S.ST | ||
| 9. | Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan | JOKO WIDIYANTO, S.Pt | ||
| 9.1 | Kepala Urusan Tata Usaha Puskeswan | – | ||
| 10. | Kepala UPT Balai Benih Ikan | DHIMAS RAGIL KURNIA, S.Pi | ||
| 10.1 | Kepala Urusan Tata Usaha Balai Benih Ikan | ENDANG WIDURI, S.Pi | ||
| 11. | Kepala UPT Rumah Potong Hewan | SULISTIYONO, S.Pt | ||
